Rabu, 20 Oktober 2010

Klasemen Djarum ISL 2010

Club Klasemen

No Klub P W D L GD PTS
1 PERSIPURA 4 3 1 0 16-2 10
2 AREMA INDONESIA 4 3 0 1 12-4 9
3 PERSIJA 3 2 1 0 6-2 7
4 PSPS 3 2 1 0 5-3 7
5 PERSISAM 4 2 1 1 6-6 7
6 DELTRAS 4 2 0 2 7-5 6
7 PSM 3 2 0 1 3-2 6
8 PERSEMA 4 2 0 2 6-5 6
9 PERSIBA BALIKPAPAN 4 1 2 1 6-8 5
10 SEMEN PADANG 2 1 1 0 4-1 4
11 PERSIB 3 1 1 1 7-6 4
12 PERSELA 4 1 1 2 3-5 4
13 PERSIWA 4 1 1 2 5-10 4
14 SRIWIJAYA FC 3 1 0 2 3-5 3
15 PELITA JAYA 3 1 0 2 5-8 3
16 BONTANG FC 4 1 0 3 5-18 3
17 PERSIBO 4 0 1 3 3-7 1
18 PERSIJAP 4 0 1 3 1-6 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar